
Главным достоинством спиннинговых удилищ Major Craft Restive является высочайшая функциональность за весьма разумные деньги. В серии 15 моделей, разработанных в соответствии с техническими параметрами, заданными отечественными профессионалами спиннинговой ловли.

Основное предназначение большинства удилищ серии Restive - это прежде всего ловля джигом. Но есть в линейке и модели, специально соданные для работы с рывковыми приманками, например RTS-692ML и RTS-692MH. В серии есть специализированные береговые бросковые джиговые модели длиной от 9 до 10 футов и мощностью медиум, медиум-хэви и хэви. Более короткие (2.25 - 2.44 метра) модели мощности лайт и медиум-лайт в равной мере подходят для ловли средне-легким джигом, рывковыи воблерами и поверхностными приманками.
Высококачественная пробка на рукоятке, кольца Fuji Alconite, классический катушкодержатель Fuji DPS – вся фурнитура превосходного качества.

Кастинги
| Модель | Вес, гр | Длина, ft / m | Мощность | Строй (Action) | Тест по леске (Line), Lbs | Тест по приманкам (Lure), гр | Число колен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTC-612X | 140 | 6'1" / 1.86 | X-Heavy | Extra-Fast | up to 30 | Max.Lure: 75 | 2 |
| RTC-612XX | 158 | 6'1" / 1.86 | XX-Heavy | Fast | up to 45 | Max.Lure: 140 | 2 |
Спиннинги
| Модель | Вес, гр | Длина, ft / m | Мощность | Строй (Action) | Тест по леске (Line), Lbs | Тест по приманкам (Lure), гр | Число колен |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RTS-1002H | 200 | 10'0" / 3.05 | Heavy | Fast | up to 20 | 10-42 | 2 |
| RTS-692MH | 139 | 6'9" / 2.06 | Medium-Heavy | Extra-Fast | up to 20 | 8-32 | 2 |
| RTS-692ML | 129 | 6'9" / 2.06 | Medium-Light | Extra-Fast | up to 16 | 6-21 | 2 |
| RTS-732L | 121 | 7'3'' / 2.21 | Light | Fast | 4-10 | 5-15 | 2 |
| RTS-732LL | 116 | 7'3'' / 2.21 | Light | Fast | 4-10 | 3-12 | 2 |
| RTS-732M | 131 | 7'3'' / 2.21 | Medium | Fast | up to 16 | 7-25 | 2 |
| RTS-782M | 133 | 7'8" / 2.34 | Medium | Extra-Fast | up to 16 | 7-28 | 2 |
| RTS-782ML | 131 | 7'8" / 2.34 | Medium-Light | Fast | up to 14 | 6-23 | 2 |
| RTS-802H | 157 | 8'0" / 2.44 | Heavy | Fast | up to 20 | 10-42 | 2 |
| RTS-802L | 130 | 8'0" / 2.44 | Light | Fast | 4-10 | 5-15 | 2 |
| RTS-802MH | 143 | 8'0" / 2.44 | Medium-Heavy | Extra-Fast | up to 17 | 8-35 | 2 |
| RTS-852M | 153 | 8'5" / 2.57 | Medium | Fast | up to 16 | 7-28 | 2 |
| RTS-852MH | 155 | 8'5" / 2.57 | Medium-Heavy | Fast | up to 17 | 8-35 | 2 |
| RTS-852ML | 146 | 8'5" / 2.57 | Medium-Light | Fast | up to 14 | 6-23 | 2 |
| RTS-892H | 172 | 8'9" / 2.67 | Heavy | Extra-Fast | up to 20 | 10-42 | 2 |
| RTS-902H | 181 | 9'0'' / 2.74 | Heavy | Fast | up to 25 | 15-50 | 2 |
| RTS-902M | 155 | 9'0'' / 2.74 | Medium | Fast | up to 16 | 7-28 | 2 |
| RTS-902MH | 164 | 9'0'' / 2.74 | Medium-Heavy | Fast | up to 17 | 8-35 | 2 |
| RTS-962MH | 183 | 9'6" / 2.89 | Medium-Heavy | Fast | up to 17 | 8-35 | 2 |
Оставить отзыв
JoomShopping Download & Support